|  |
12.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 760 | 15% | [Ю] 1-3 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 760 | 18% | [С-В] 0-2 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 761 | 14% | [С-В] 1-3 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 762 | 7% | [С-В] 1-3 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 759 | 6% | [С-В] 0-2 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 759 | 9% | [С] 0-2 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 760 | 9% | [С] 2-4 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 760 | 10% | [С-В] 2-4 м/с |
13.01 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 759 | 12% | [С-В] 2-4 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 759 | 13% | [В] 1-3 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 760 | 13% | [В] 1-3 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 761 | 8% | [Ю-В] 0-2 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 758 | 6% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 758 | 10% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 758 | 11% | [Ю] 1-3 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 759 | 13% | [Ю] 3-5 м/с |
14.01 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 758 | 31% | [Ю-З] 3-5 м/с |
| 05:00 | Малооблачно. Без осадков. | +14..+16 | 757 | 64% | [Ю-З] 3-5 м/с |
| 08:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +14..+16 | 758 | 71% | [Ю] 3-5 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 758 | 42% | [Ю-З] 6-8 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 754 | 28% | [Ю-З] 6-8 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 753 | 27% | [З] 5-7 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 755 | 36% | [З] 3-5 м/с |
| 23:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +18..+20 | 755 | 72% | [Ю-З] 3-5 м/с |
15.01 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Облачно. Без осадков. | +16..+18 | 755 | 94% | [Ю-З] 2-4 м/с |
[2512]
|