|  |
09.11 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | 0..+2 | 556 | 22% | [С] 0-1 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | -1..+1 | 556 | 36% | [С] 0-2 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 557 | 19% | [С-З] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 557 | 11% | [Ю-В] 0-2 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 556 | 9% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 556 | 14% | [Ю] 1-3 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 557 | 18% | [З] 0-2 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +1..+3 | 557 | 20% | [З] 0-2 м/с |
10.11 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | 0..+2 | 557 | 24% | [С-З] 0-2 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | 0..-2 | 557 | 37% | [С-З] 0-2 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +1..+3 | 558 | 19% | [С-З] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 558 | 11% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 557 | 10% | [Ю] 3-5 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 558 | 14% | [Ю] 1-3 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 558 | 19% | [З] 0-2 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | 0..+2 | 558 | 21% | [С-З] 0-2 м/с |
11.11 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | -1..+1 | 558 | 26% | [С-З] 0-2 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | 0..-2 | 558 | 35% | [С-З] 0-2 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +1..+3 | 559 | 19% | [С-З] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 559 | 11% | [В] 0-2 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 558 | 9% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 558 | 14% | [Ю] 1-3 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 559 | 18% | [З] 0-2 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +1..+3 | 559 | 19% | [З] 0-2 м/с |
12.11 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | 0..+2 | 558 | 24% | [С-З] 0-2 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | -1..+1 | 558 | 21% | [С-З] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 558 | 16% | [С-З] 1-3 м/с |
[14143]
|